Sharp
XE-A207B
Technické údaje
| Počet DPT skupin: | 99 Std / Max | |
| Počet položek PLU: | 2000 Std / Max | |
| Počet obsluh: | 25 | |
| Peněžní zásuvka (bankovky/mince): | 5B/8M | |
| Tiskárna: | termo, 1x 58 mm | |
| Rychlost tisku: | 12 řádku/s | |
| Počet tiskových míst: | 1 | |
| Parametry papírových kotoučků: | 58 mm, termo | |
| Uzávěrky: | denní, měsíční | |
| Sazby DPH: | 4 | |
| Zákaznický displej: | ano | |
| Displej obsluhy: | 3 nebo 6 řádků | |
| Klávesnice: | tlačítková | |
| Systém ONLINE: | ano | |
| Snímač čárového kódu: | ne | |
| Elektronická váha: | ne | |
| Elektronický žurnál: | ano | |
| Připojení k PC: | RS232 | |
| Paměťová karta SD: | ano | |
| Rozměry (š x v x h): | 360 x 425 x 365 mm | |
| Hmotnost: | 11 kg | |
| Spotřeba energie: | 33 W |


Petr Hošek